En AFP Integra contamos con un equipo altamente calificado para la administración de los Fondos de nuestros afiliados.
Aldo Ferrini Cassinelli | Gerente General |
Jean Pierre Rodolfo Fournier Romero | Vicepresidente de Inversiones |
Cesar Augusto Chang Milla | Vicepresidente Finanzas y Operaciones |
Reyk Angel Jesus Itakura Barboza | Gerente de Inversiones - Mercardos Públicos - Top Down |
Daniel Jordán Castillo | Gerente de Inversiones - Mercados Privados y Públicos - Bottom Up |
Pedro Otero Sahurie | Gerente de Riesgos |
José Carlos Saavedra Solano | Director Independiente - Presidente |
Jean Pierre Rodolfo Fournier Romero, MBA (aprobó el Nivel 2 del CFA Program) | Vicepresidente de Inversiones |
Reyk Angel Jesus Itakura Barboza, CFA, FRM | Gerente de Inversiones - Mercardos Públicos - Top Down |
Daniel Jordán Castillo (aprobó el Nivel 2 del CFA Program) | Gerente de Inversiones - Mercados Privados y Públicos - Bottom Up |
Alvaro Enrique Melendez Salas, MiF, CFA | Estratega Senior de Inversiones - Top Down |
Fiorella Alexandra Lastretto Granda, MBA (aprobó el Nivel 1 del CFA Program y el Nivel 1 del FRM Program) | Estratega de Inversiones II - Bottom Up |
Renzo Victor Sotomayor Diaz, LLM | Estratega de Inversiones II - Bottom Up |
Julio Martin Montoro Yacila (aprobó el Nivel 2 del CFA Program) | Estratega de Inversiones I - Trading Bottom Up |
Shannon Alessandra Rios Alarcon (aprobó el Nivel 2 del CFA Program y el Nivel 1 del CAIA Program) | Estratega de Inversiones I - Trading Top Down |
Andrés Gabriel Neyra Chávez (aprobó el Nivel 1 del CFA Program y el Nivel 1 del FRM Program) | Estratega de Inversiones I - Top Down |
Mario Armando Rada Ibañez (aprobó el Nivel 2 del CFA Program) | Estratega de Inversiones I - Top Down |
Luis Adrian Alarco Santivañez, CFA, CAIA | Estratega de Inversiones I - Mercados Privados |
Rodrigo Alejandro Murrieta Noly (aprobó el Nivel 1 del CFA Program) | Analista de Inversiones - Bottom Up |
Gerard Alberto Emilio Fort Cayo (aprobó el Nivel 3 del CFA Program y el Nivel 1 del CAIA Program) | Analista de Inversiones - Bottom Up |
Jimk Coya López (aprobó el Nivel 1 del CFA Program) | Analista de Inversiones - Top Down |
Liz Rosario Kriete Albuquerque | Analista de Inversiones - Top Down |
Pedro Otero Sahurie, Msc (aprobó el Nivel 1 del CFA Program) | Gerente de Riesgos |
Karito Patricia De la Cruz Salazar, FRM (aprobó el Nivel 2 del CFA Program) | Subgerente de Riesgos de Inversión |
Marvin Claudio Serna Alejandro | Analista III de Riesgos de Inversión |
Willy Albert Varillas Reyes (aprobó el Nivel 1 del CFA Program) | Analista III de Riesgos de Inversión |
Whiny Ertha Apac Aquino | Analista II de Riesgos de Inversión |
Andrea Keylin Serpa Barboza | Analista I de Riesgos de Inversión |
Diego Sebastián Reyes Puemape (aprobó el Nivel 1 del CFA Program) | Analista I de Riesgos de Inversión |
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
Es un certificado profesional que acredita un profundo conocimiento en el área de inversiones, específicamente en el área de inversiones alternativas, es decir, activos e inversiones que no sean de acciones estándar o productos de renta fija.
Chartered Financial Analyst (CFA)
Es la certificación con mayor reputación en la industria financiera global que certifica la capacidad en el proceso de toma de decisiones, además de establecer el estándar para medir competencias e integridad en la administración de portafolios y análisis de inversiones. Esta certificación es otorgada por el CFA Institute a analistas financieros que logren aprobar los exámenes correspondientes a los niveles 1, 2 y 3, los cuales son ofrecidos en junio de cada año en más de 150 localidades del mundo, incluyendo Lima, Perú.
Chatered Market Technician (CMT)
Es una acreditación que confirma un amplio conocimiento del análisis técnico en los mercados financieros.
Certificación FRM® (Financial Risk Manager)
Es la calificación profesional estándar más reconocida a nivel internacional para profesionales del campo de la gestión de riesgos financieros, otorgada por GARP® – Global Association of Risk Professionals. El programa de estudios para la certificación FRM® consiste en dos niveles (Nivel I y II), cuya superación demuestra, de manera objetiva, un nivel estándar global y actualizado de conocimientos en materia de riesgos financieros.